EEI Pellets 50 - 285kW
EEI Pellets 50 - 285kW to idealne połączenie ekologii i ekonomii. Dzięki opatentowanemu rozwiązaniu obrotowego wnętrza palnika Platinum Bio SPIN urządzenie spala paliwa z biomasy drzewnej (granulowanej) z funkcją mechanicznego czyszczenia rusztu palnika.


Legitymuje się certyfikatem ECODESIGN (EKOPROJEKT), klasą energetyczną A+ oraz efektywnością energetyczną i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 i ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189.
EEI Pellets 50 - 285kW to linia automatycznych urządzeń służąca do ogrzewania budynków wielkopowierzchniowych za pomocą pelletu drzewnego .
NISKIE ZUŻYCIE PELLETU I ENERGII
To najważniejszy cel naszych konstruktorów. Żaden inny kocioł w Polsce nie jest tak oszczędny. Zwarta konstrukcja wymiennika, idealnie zaprojektowany płaszcz wodny i izolacja termiczna to najlepsze warunki do osiągnięcia najwyższej sprawności. Proces spalania, wspomagany przez sondę lambda, automatykę Fuzzy Logic 2 zapewnia najlepszą emisję oraz niskie zużycie opału.
EKSPLOATACJA PRZEZ WIELE LAT
Użycie do produkcji materiałów najwyższej jakości oraz podzespołów od sprawdzonych dostawców gwarantują wysoką niezawodność urządzeń. Regularna konserwacja i roczne przeglądy serwisowe to sposób na komfortową eksploatację przez kilkanaście lat.
NIEZWYKLE TRWAŁA KONSTRUKCJA
Przy współczesnej produkcji kotłów kluczowymi sprawami są automatyzacja i powtarzalność procesów produkcyjnych, a także wysoka jakość stosowanej stali oraz metody jej łączenia. Trwałość konstrukcji sprawdzamy poddając kotły ciśnieniu min. 6 barów, czym rzadko mogą się wykazać inni producenci.
SAMOCZYSZCZĄCY PALNIK
Innowacyjny obrotowy palnik PLATINUM BIO SPIN zapewnia bezobsługowe spalanie pelletu drzewnego.
KOMPLETNE ŹRÓDŁO CIEPŁA
Dobry kocioł to nie wszystko. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania dla całej kotłowni, a nawet systemu grzewczego w obiekcie. Proponujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu: magazynowania pelletu, pneumatycznego podawania paliwa, automatyki kaskadowej, sterowania pogodowego całą instalacją c.o., sterowania c.w.u. i buforami, ochrony powrotu, czujników paliwa i popiołu, współpracy z pompą ciepła, a także kolektorami słonecznymi i kotłem gazowym.
| 50 kW | 75 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW | 285 kW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powierzchnia grzewcza Powierzchnia podana jest przy wysokości pomieszczeń 2,5 m. | m2 | 300 - 750 | 400 - 900 | 600 - 1300 | 1000 - 1800 | 1100 - 2600 | 1400 - 3700 |
| Ciąg kominowy | Pa | 15-25 | 15-25 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 |
| Pojemność wodna | litr | 204 | 270 | 322 | 408 | 475 | 708 |
| Moc nominalna | kW | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 285 |
| Klasa kotła | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sprawność dla mocy nominalnej | % | 91,2 | 92,9 | 93,4 | 92,0 | 92,7 | 92,9 |
| Sprawność dla mocy minimalnej | % | 88,9 | 91,4 | 92,7 | 92,5 | 93,4 | 93,7 |
| Srednica czopucha | mm | 185 | 185 | 185 | 235 | 235 | 254 |
| Strumień masy spalin dla mocy nominalnej | kg/h | 127,08 | 164,16 | 214,6 | 281,48 | 417,17 | 523,3 |
| Strumień masy spalin dla mocy minimalnej | kg/h | 67,1 | 85,07 | 151,6 | 162,4 | 174,7 | 313,5 |
| Okres spalania dla mocy nominalnej (wartość opałowa paliwa 17,280 kJ/kg) | h | 30,5 | 20,5 | 15,4 | 10,3 | 7,7 | 6 |
| Zakres ustawień dla regulatora temperatura | °C | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| Minimalna temperatura wody na powrocie | °C | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Rodzaj paliwa | Klasa | Granulat z trocin (pellet wykonany zgodnie z EN ISO 17225-2 klasa A1) Paliwo testowe użyte w procesie certyfikacji - A1. |
|||||
| Pojemność zbiornika paliwa (opcja) | l | 295, 470, 850, 1510, 1540 | |||||
| Zasilanie elektryczne | V / Hz / A | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 | 230 / 50 / 2 |
| Nominalny pobór mocy | W | 114 | 189 | 244 | 346 | 421 | 634 |
| Pobór mocy przy mocy minimalnej | W | 43 | 65 | 67 | 129 | 131 | 179 |
| Pobór mocy w trybie "STANDBY" | W | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Max. pobór mocy | W | 950 | 1060 | 1060 | 1065 | 1136 | 1365 |
| Opór przepływu kotła dla 20K | mbar | 6,1 | 13,6 | 6,49 | 13,8 | 2,69 | 5,44 |
| Opór przepływu kotła dla 10K | mbar | 20,2 | 41,1 | 24,06 | 53,42 | 10,75 | 21,92 |
Pliki do pobrania
- eei pellets gabaryty 50 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_50_kw.pdf
- eei pellets gabaryty 75 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_75_kw.pdf
- eei pellets gabaryty 100 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_100_kw.pdf
- eei pellets gabaryty 150 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_150_kw.pdf
- eei pellets gabaryty 200 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_200_kw.pdf
- eei pellets gabaryty 285 kweei_pellets_50_285_kwgabaryty_285_kw.pdf